Nubia Z17 Lite, il mostro da 6 GB RAM è in offerta su GeekBuying fino al 22 dicembre 2017. Nubia Z17 Lite è un potente phablet da 5,5″ 1920*1080 Pixel FHD screen, Corning Gorilla Glass, 403ppi, CPU Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976 Pro, Octa Core, 4xA72 1.95 GHz, 4xA53 1.4 GHz, 64bit, GPU Adreno 510 il tutto associato a 64 GB di memoria interna che garantiscono elevate prestazioni e stabilità che raramente siamo abituati a vedere su modelli a basso costo. Nubia Z17 Lite lo trovate in offerta a soli € 244,33.
[HK Stock][Official Global Version]ZTE Nubia Z17 Lite 5.5 Inch Smartphone 6GB 64GB 13.0MP Dual Rear Camera Snapdragon 653 Octa Core Android 7.1 NFC QC3.0 Metal Body – Black Gold
Specifiche Tecniche:
Generale | Marchio: ZTE Nubia Modello: Z17 Lite / NX591J Colore: oro nero |
Sistema | Sistema operativo: Nubia UI 5.0 (Base su sistema operativo Android 7.1) CPU: Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976 Pro, Octa Core, 4xA72 1,95 GHz, 4xA53 1,4 GHz, 64 bit, GPU: Adreno 510 RAM: 6GB ROM: 64GB Memoria estesa: N / A |
Schermo | Tipo di schermo: schermo capacitivo Dimensioni dello schermo: 5,5 pollici Risoluzione dello schermo: schermo FHD (1920 x × 1080 pixel), 403 PPI |
Network | Connettività wireless: GSM, 3G, 4G, GPS, WiFi, Bluetooth Frequenza: 2G: GSM 2/3/5/8; CDMA 1xEVDO 800 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8; TD-SCDMA B34 / B39 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8, TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 Bluetooth: Sì, 4.2 WiFi: Sì, 802.11b / g / n / ac GPS: Sì, GPS / AGPS / GLONSAA / BEIDOU |
Camera | Tipo di telecamera: una anteriore Due fotocamera posteriore Fotocamera posteriore: 13.0MP + 13.0MP Fotocamera anteriore: 16.0MP Registrazione video: si |
Connettività | Slot per scheda SIM: Dual Nano SIM card dual standby Slot per schede TF: N / A Slot USB: Type-C Uscita audio: Sì (Interoperabilità della bocca di ricarica) Microfono: Supportato Speaker: Supportato |
Media | Formato video: 3GP, MP4, RMVB Formato audio: WAV, AMR, MP3 Formato immagine: GIF, JPEG, BMP, PNG Radio FM: supporto software |
Lingue | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng viet, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Thai, Khmer, Korean, Japanese, Simplified/Traditional Chinese |
Sensori | Giroscopi, Sensori di distanza, Sensori di luce ambientale, Bussola elettronica |
Caratteristiche aggiuntive | 4G, WIFI, GPS, Bluetooth, Sensure gestuali, Smart Wake, Ebook, Email, Messaggi, sfondi, calendario, calcolatrice, orologio, fotocamera, Google Play Store, tethering e hotspot portatile, Touch ID, ricarica rapida, Type-C, NFC , eccetera |
Batteria | Tipo di batteria: litio Capacità: Built-in 3200mAh Tempo di attesa: circa 2 ~ 3 giorni Caricabatterie: USB, caricabatterie da viaggio |
Dimensioni e peso (prodotto principale) | Dimensione: 152.75 * 72.55 * 7,6 millimetri Peso: 168g |
Contenuto del Pacco | 1 × Telefono 1 × batteria integrata 1 × Pin di espulsione 1 × Adattatore per auricolari 1 × Cavo USB tipo-C 1 × Adattatore di alimentazione (verrà inviato un adattatore CA corretto come paese di spedizione) |
Nubia Z17 LTE Global Version sarà in offerta su GeekBuying solo fino al 22 dicembre. Approfittatene 😀
Prezzo: € 244,33
Info e Acquisto: CLICCA >>QUI<<
Link Evento: https://goo.gl/kzGGGo
Per ulteriori chiarimenti, domande o informazioni di qualunque tipo non esitate a contattarci tramite il widget Assistenza Tecnica o tramite l’App Ufficiale.
Se vi piace il nostro sito potete ringraziarci e contribuire alla nostra crescita anche solo visitandoci senza Adblock 🙂
FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8, TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 /
non ha banda 20? forse dovreste dirlo potrebbe sembrare pubblicità ingannevole
Ciao Nello, noi riportiamo i dati ufficiali del sito che ci suggerisce i dispositivi.. non è un nostro errore ma grazie mille per la segnalazione 🙂 ❤️